Bevölkerung :
Einwohner am 09.08.2011 | 29.033 |
|---|---|
davon weiblich: | 15.052 |
davon männlich: | 13.981 |
Ausländer insg.:* | 1.608 |
(*Quelle: KDVZ Hellweg-Sauerland)
Auswertung nach Nationalität
Staatsangehörigkeit | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
bosnisch-herzegowinisch | 35 | 30 | 65 |
griechisch | 74 | 55 | 130 |
italienisch | 140 | 94 | 234 |
österreichisch | 29 | 32 | 60 |
polnisch | 45 | 51 | 96 |
portugiesisch | 29 | 24 | 53 |
türkisch | 137 | 142 | 279 |
Auswertung nach Alter
Altersgruppe | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
0 bis 10 Jahre | 1.383 | 1.255 | 2.638 |
11 bis 20 Jahre | 1.651 | 1.585 | 3.236 |
21 bis 30 Jahre | 1.317 | 1.267 | 2.584 |
31 bis 40 Jahre | 1.397 | 1.610 | 3.007 |
41 bis 50 Jahre | 2.795 | 2.840 | 5.635 |
51 bis 60 Jahre | 1.963 | 2.068 | 4.034 |
61 bis 70 Jahre | 1.536 | 1.727 | 3.253 |
71 bis 80 Jahre | 1.446 | 1.718 | 3.164 |
81 bis 90 Jahre | 462 | 861 | 1.323 |
ab 91 Jahre | 31 | 131 | 162 |
Religionszugehörigkeit:
Religion | Anzahl |
|---|---|
evangelisch: | 9. 978 |
römisch-katholisch: | 8.829 |
lutherisch: | 99 |
verschiedene bzw. ohne: | 10.133 |
Familienstandszugehörigkeit:
Familienstand | Anzahl |
|---|---|
verheiratet: | 14.272 |
Lebenspartnerschaft | 35 |
ledig: | 10.512 |
verwitwet: | 2.183 |
geschieden: | 2.028 |
Lebenspartnerschaft , aufgelöst | 2 |